会员相关表
yoshop_user 用户记录表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| user_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 用户ID | |
| open_id | varchar(255) | NO | 微信openid(唯一标示) | ||
| mobile | varchar(20) | NO | 用户手机号 | ||
| nick_name | varchar(255) | NO | 用户昵称 | ||
| avatar_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 头像文件ID | |
| gender | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 性别 | |
| country | varchar(50) | NO | 国家 | ||
| province | varchar(50) | NO | 省份 | ||
| city | varchar(50) | NO | 城市 | ||
| address_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 默认收货地址 | |
| balance | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 用户可用余额 | |
| points | int(11) unsigned | 0 | NO | 用户可用积分 | |
| pay_money | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 用户总支付的金额 | |
| expend_money | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 实际消费的金额(不含退款) | |
| grade_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 会员等级ID | |
| platform | varchar(20) | NO | 注册来源的平台 (APP、H5、小程序等) | ||
| last_login_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 最后登录时间 | |
| is_delete | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 是否删除 | |
| store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 商城ID | |
| create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 创建时间 | |
| update_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 更新时间 | 
yoshop_user_address 用户收货地址表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| address_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 主键ID | |
| name | varchar(30) | NO | 收货人姓名 | ||
| phone | varchar(20) | NO | 联系电话 | ||
| province_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 省份ID | |
| city_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 城市ID | |
| region_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 区/县ID | |
| detail | varchar(255) | NO | 详细地址 | ||
| user_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 用户ID | |
| is_delete | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 是否删除 | |
| store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 商城ID | |
| create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 创建时间 | |
| update_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 更新时间 | 
yoshop_user_balance_log 用户余额变动明细表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| log_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 主键ID | |
| user_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 用户ID | |
| scene | tinyint(3) unsigned | 10 | NO | 余额变动场景(10用户充值 20用户消费 30管理员操作 40订单退款) | |
| money | decimal(10,2) | 0.00 | NO | 变动金额 | |
| describe | varchar(500) | NO | 描述/说明 | ||
| remark | varchar(500) | NO | 管理员备注 | ||
| store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 小程序商城ID | |
| create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 创建时间 | 
yoshop_user_coupon 用户优惠券记录表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| user_coupon_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 主键ID | |
| coupon_id | int(11) unsigned | NO | 优惠券ID | ||
| name | varchar(255) | NO | 优惠券名称 | ||
| coupon_type | tinyint(3) unsigned | 10 | NO | 优惠券类型(10满减券 20折扣券) | |
| reduce_price | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 满减券-减免金额 | |
| discount | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 折扣券-折扣率(0-100) | |
| min_price | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 最低消费金额 | |
| expire_type | tinyint(3) unsigned | 10 | NO | 到期类型(10领取后生效 20固定时间) | |
| expire_day | int(11) unsigned | 0 | NO | 领取后生效-有效天数 | |
| start_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 有效期开始时间 | |
| end_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 有效期结束时间 | |
| apply_range | tinyint(3) unsigned | 10 | NO | 适用范围(10全部商品 20指定商品) | |
| apply_range_config | text | YES | 适用范围配置(json格式) | ||
| is_expire | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 是否过期(0未过期 1已过期) | |
| is_use | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 是否已使用(0未使用 1已使用) | |
| user_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 用户ID | |
| store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 商城ID | |
| create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 创建时间 | |
| update_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 更新时间 | 
yoshop_user_grade 用户会员等级表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| grade_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 等级ID | |
| name | varchar(50) | NO | 等级名称 | ||
| weight | int(11) unsigned | 1 | NO | 等级权重(1-9999) | |
| upgrade | text | NO | 升级条件 | ||
| equity | text | NO | 等级权益(折扣率0-100) | ||
| status | tinyint(3) unsigned | 1 | NO | 状态(1启用 0禁用) | |
| is_delete | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 是否删除 | |
| store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 商城ID | |
| create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 创建时间 | |
| update_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 更新时间 | 
yoshop_user_grade_log 用户会员等级变更记录表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| log_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 主键ID | |
| user_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 用户ID | |
| old_grade_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 变更前的等级ID | |
| new_grade_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 变更后的等级ID | |
| change_type | tinyint(3) unsigned | 10 | NO | 变更类型(10后台管理员设置 20自动升级) | |
| remark | varchar(500) | YES | 管理员备注 | ||
| store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 商城ID | |
| create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 创建时间 | 
yoshop_user_oauth 第三方用户信息表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | 是 | 主键ID | |
| user_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 用户ID | |
| oauth_type | varchar(255) | NO | 第三方登陆类型(MP-WEIXIN) | ||
| oauth_id | varchar(100) | NO | 第三方用户唯一标识 (uid openid) | ||
| unionid | varchar(100) | NO | 微信unionID | ||
| store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 商城ID | |
| create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 创建时间 | |
| update_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 更新时间 | 
yoshop_user_points_log 用户积分变动明细表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| log_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 主键ID | |
| user_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 用户ID | |
| value | int(11) | 0 | NO | 变动数量 | |
| describe | varchar(500) | NO | 描述/说明 | ||
| remark | varchar(500) | NO | 管理员备注 | ||
| store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 小程序商城ID | |
| create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 创建时间 | 
yoshop_recharge_order 会员充值订单表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| order_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 订单ID | |
| order_no | varchar(20) | NO | 订单号 | ||
| user_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 用户ID | |
| recharge_type | tinyint(3) unsigned | 10 | NO | 充值方式(10自定义金额 20套餐充值) | |
| plan_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 充值套餐ID | |
| pay_price | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 用户支付金额 | |
| gift_money | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 赠送金额 | |
| actual_money | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 实际到账金额 | |
| pay_status | tinyint(3) unsigned | 10 | NO | 支付状态(10待支付 20已支付) | |
| pay_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 付款时间 | |
| transaction_id | varchar(30) | NO | 微信支付交易号 | ||
| store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 小程序商城ID | |
| create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 创建时间 | |
| update_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 更新时间 | 
