订单相关表
yoshop_order 订单记录表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| order_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 订单ID | |
| order_no | varchar(20) | NO | 订单号 | ||
| total_price | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 商品总金额(不含优惠折扣) | |
| order_price | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 订单金额(含优惠折扣) | |
| coupon_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 优惠券ID | |
| coupon_money | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 优惠券抵扣金额 | |
| points_money | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 积分抵扣金额 | |
| points_num | int(11) unsigned | 0 | NO | 积分抵扣数量 | |
| pay_price | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 实际付款金额(包含运费) | |
| update_price | decimal(10,2) | 0.00 | NO | 后台修改的订单金额(差价) | |
| buyer_remark | varchar(255) | NO | 买家留言 | ||
| pay_type | tinyint(3) unsigned | 20 | NO | 支付方式(10余额支付 20微信支付) | |
| pay_status | tinyint(3) unsigned | 10 | NO | 付款状态(10未付款 20已付款) | |
| pay_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 付款时间 | |
| delivery_type | tinyint(3) unsigned | 10 | NO | 配送方式(10快递配送) | |
| express_price | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 运费金额 | |
| express_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 物流公司ID | |
| express_company | varchar(50) | NO | 物流公司 | ||
| express_no | varchar(50) | NO | 物流单号 | ||
| delivery_status | tinyint(3) unsigned | 10 | NO | 发货状态(10未发货 20已发货) | |
| delivery_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 发货时间 | |
| receipt_status | tinyint(3) unsigned | 10 | NO | 收货状态(10未收货 20已收货) | |
| receipt_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 收货时间 | |
| order_status | tinyint(3) unsigned | 10 | NO | 订单状态(10进行中 20取消 21待取消 30已完成) | |
| points_bonus | int(11) unsigned | 0 | NO | 赠送的积分数量 | |
| is_settled | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 订单是否已结算(0未结算 1已结算) | |
| transaction_id | varchar(30) | NO | 微信支付交易号 | ||
| is_comment | int(11) unsigned | 0 | NO | 是否已评价(0否 1是) | |
| order_source | tinyint(3) unsigned | 10 | NO | 订单来源(10普通订单) | |
| order_source_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 来源记录ID | |
| user_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 用户ID | |
| is_delete | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 是否删除 | |
| store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 商城ID | |
| create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 创建时间 | |
| update_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 更新时间 | 
yoshop_order_address 订单收货地址记录表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| order_address_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 地址ID | |
| name | varchar(30) | NO | 收货人姓名 | ||
| phone | varchar(20) | NO | 联系电话 | ||
| province_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 省份ID | |
| city_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 城市ID | |
| region_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 区/县ID | |
| detail | varchar(255) | NO | 详细地址 | ||
| order_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 订单ID | |
| user_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 用户ID | |
| store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 商城ID | |
| create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 创建时间 | 
yoshop_order_goods 订单商品记录表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| order_goods_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 主键ID | |
| goods_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 商品ID | |
| goods_name | varchar(255) | NO | 商品名称 | ||
| image_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 商品封面图ID | |
| deduct_stock_type | tinyint(3) unsigned | 20 | NO | 库存计算方式(10下单减库存 20付款减库存) | |
| spec_type | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 规格类型(10单规格 20多规格) | |
| goods_sku_id | varchar(255) | NO | 商品sku唯一标识 | ||
| goods_props | varchar(255) | NO | SKU的规格属性(json格式) | ||
| content | longtext | NO | 商品详情 | ||
| goods_no | varchar(100) | NO | 商品编码 | ||
| goods_price | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 商品价格(单价) | |
| line_price | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 商品划线价 | |
| goods_weight | double unsigned | 0 | NO | 商品重量(Kg) | |
| is_user_grade | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 是否存在会员等级折扣 | |
| grade_ratio | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 会员折扣比例(0-10) | |
| grade_goods_price | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 会员折扣的商品单价 | |
| grade_total_money | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 会员折扣的总额差 | |
| coupon_money | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 优惠券折扣金额 | |
| points_money | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 积分金额 | |
| points_num | int(11) unsigned | 0 | NO | 积分抵扣数量 | |
| points_bonus | int(11) unsigned | 0 | NO | 赠送的积分数量 | |
| total_num | int(11) unsigned | 0 | NO | 购买数量 | |
| total_price | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 商品总价(数量×单价) | |
| total_pay_price | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 实际付款价(折扣和优惠后) | |
| is_comment | int(11) unsigned | 0 | NO | 是否已评价(0否 1是) | |
| order_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 订单ID | |
| user_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 用户ID | |
| goods_source_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 来源记录ID | |
| store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 商城ID | |
| create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 创建时间 | 
yoshop_order_refund 售后单记录表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| order_refund_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 售后单ID | |
| order_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 订单ID | |
| order_goods_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 订单商品ID | |
| user_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 用户ID | |
| type | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 售后类型(10退货退款 20换货) | |
| apply_desc | varchar(1000) | NO | 用户申请原因(说明) | ||
| audit_status | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 商家审核状态(0待审核 10已同意 20已拒绝) | |
| refuse_desc | varchar(1000) | NO | 商家拒绝原因(说明) | ||
| refund_money | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 实际退款金额 | |
| is_user_send | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 用户是否发货(0未发货 1已发货) | |
| send_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 用户发货时间 | |
| express_id | varchar(32) | NO | 用户发货物流公司ID | ||
| express_no | varchar(32) | NO | 用户发货物流单号 | ||
| is_receipt | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 商家收货状态(0未收货 1已收货) | |
| status | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 售后单状态(0进行中 10已拒绝 20已完成 30已取消) | |
| store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 商城ID | |
| create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 创建时间 | |
| update_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 更新时间 | 
yoshop_order_refund_address 售后单退货地址记录表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) unsigned | NO | 是 | 主键ID | |
| order_refund_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 售后单ID | |
| name | varchar(30) | NO | 收货人姓名 | ||
| phone | varchar(20) | NO | 联系电话 | ||
| province_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 所在省份ID | |
| city_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 所在城市ID | |
| region_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 所在区/县ID | |
| detail | varchar(255) | NO | 详细地址 | ||
| store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 商城ID | |
| create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 创建时间 | 
yoshop_order_refund_image 售后单图片记录表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) unsigned | NO | 是 | 主键ID | |
| order_refund_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 售后单ID | |
| image_id | int(11) | 0 | NO | 图片id(关联文件记录表) | |
| store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 商城ID | |
| create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 创建时间 | 
