商品相关表
            
                                yoshop_category  商品分类表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 | 
| category_id | int(11) unsigned |  | NO | 是 | 商品分类ID | 
| name | varchar(50) |  | NO |  | 分类名称 | 
| parent_id | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 上级分类ID | 
| image_id | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 分类图片ID | 
| status | tinyint(3) unsigned | 1 | NO |  | 状态(1显示 0隐藏) | 
| sort | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 排序方式(数字越小越靠前) | 
| store_id | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 商城ID | 
| create_time | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 创建时间 | 
| update_time | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 更新时间 | 
yoshop_goods  商品记录表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 | 
| goods_id | int(11) unsigned |  | NO | 是 | 商品ID | 
| goods_name | varchar(255) |  | NO |  | 商品名称 | 
| goods_no | varchar(50) |  | NO |  | 商品编码 | 
| selling_point | varchar(500) |  | NO |  | 商品卖点 | 
| spec_type | tinyint(3) unsigned | 0 | NO |  | 商品规格(10单规格 20多规格) | 
| goods_price_min | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO |  | 商品价格(最低) | 
| goods_price_max | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO |  | 商品价格(最高) | 
| line_price_min | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | YES |  | 划线价格(最低) | 
| line_price_max | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | YES |  | 划线价格(最高) | 
| stock_total | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 库存总量(包含所有sku) | 
| deduct_stock_type | tinyint(3) unsigned | 20 | NO |  | 库存计算方式(10下单减库存 20付款减库存) | 
| content | longtext |  | NO |  | 商品详情 | 
| sales_initial | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 初始销量 | 
| sales_actual | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 实际销量 | 
| delivery_id | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 配送模板ID | 
| is_points_gift | tinyint(3) unsigned | 1 | NO |  | 是否开启积分赠送(1开启 0关闭) | 
| is_points_discount | tinyint(3) unsigned | 1 | NO |  | 是否允许使用积分抵扣(1允许 0不允许) | 
| is_alone_points_discount | tinyint(3) unsigned | 0 | NO |  | 积分抵扣设置(0默认抵扣 1单独设置抵扣) | 
| points_discount_config | varchar(500) |  | NO |  | 单独设置积分抵扣的配置 | 
| is_enable_grade | tinyint(3) unsigned | 1 | NO |  | 是否开启会员折扣(1开启 0关闭) | 
| is_alone_grade | tinyint(3) unsigned | 0 | NO |  | 会员折扣设置(0默认等级折扣 1单独设置折扣) | 
| alone_grade_equity | text |  | YES |  | 单独设置折扣的配置 | 
| status | tinyint(3) unsigned | 10 | NO |  | 商品状态(10上架 20下架) | 
| sort | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 排序(数字越小越靠前) | 
| is_delete | tinyint(3) unsigned | 0 | NO |  | 是否删除 | 
| store_id | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 商城ID | 
| create_time | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 创建时间 | 
| update_time | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 更新时间 | 
yoshop_goods_category_rel  商品与分类关系记录表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 | 
| id | int(11) unsigned |  | NO | 是 | 主键ID | 
| goods_id | int(11) unsigned |  | NO |  | 商品ID | 
| category_id | int(11) unsigned |  | NO |  | 商品分类ID | 
| store_id | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 商城ID | 
| create_time | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 创建时间 | 
yoshop_goods_image  商品图片记录表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 | 
| id | int(11) unsigned |  | NO | 是 | 主键ID | 
| goods_id | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 商品ID | 
| image_id | int(11) |  | NO |  | 图片id(关联文件记录表) | 
| store_id | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 商城ID | 
| create_time | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 创建时间 | 
yoshop_goods_service  商品服务与承诺记录表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 | 
| service_id | int(11) unsigned |  | NO | 是 | 商品服务ID | 
| name | varchar(50) |  | NO |  | 服务名称 | 
| summary | varchar(500) |  | NO |  | 概述 | 
| is_default | tinyint(3) unsigned | 0 | NO |  | 是否默认(新增商品时) | 
| status | tinyint(3) unsigned | 1 | NO |  | 状态(1显示 0隐藏) | 
| sort | int(11) unsigned | 100 | NO |  | 排序方式(数字越小越靠前) | 
| is_delete | tinyint(3) unsigned | 0 | NO |  | 是否删除(1已删除) | 
| store_id | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 商城ID | 
| create_time | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 创建时间 | 
| update_time | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 更新时间 | 
yoshop_goods_service_rel  商品与服务承诺关系记录表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 | 
| id | int(11) unsigned |  | NO | 是 | 主键ID | 
| goods_id | int(11) unsigned |  | NO |  | 商品ID | 
| service_id | int(11) unsigned |  | NO |  | 服务承诺ID | 
| store_id | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 商城ID | 
| create_time | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 创建时间 | 
yoshop_goods_sku  商品规格表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 | 
| id | int(11) unsigned |  | NO | 是 | 记录ID | 
| goods_sku_id | varchar(255) | 0 | NO |  | 商品sku唯一标识 (由规格id组成) | 
| goods_id | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 商品ID | 
| image_id | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 规格图片ID | 
| goods_sku_no | varchar(100) |  | NO |  | 商品sku编码 | 
| goods_price | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO |  | 商品价格 | 
| line_price | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO |  | 商品划线价 | 
| stock_num | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 当前库存数量 | 
| goods_weight | double unsigned | 0 | NO |  | 商品重量(Kg) | 
| goods_props | varchar(255) |  | NO |  | SKU的规格属性(json格式) | 
| spec_value_ids | varchar(255) |  | NO |  | 规格值ID集(json格式) | 
| store_id | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 商城ID | 
| create_time | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 创建时间 | 
| update_time | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 更新时间 | 
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 | 
| comment_id | int(11) unsigned |  | NO | 是 | 评价ID | 
| score | tinyint(3) unsigned | 10 | NO |  | 评分 (10好评 20中评 30差评) | 
| content | text |  | NO |  | 评价内容 | 
| is_picture | tinyint(3) unsigned | 0 | NO |  | 是否为图片评价 | 
| status | tinyint(3) unsigned | 1 | NO |  | 状态(0隐藏 1显示) | 
| sort | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 评价排序 | 
| user_id | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 用户ID | 
| order_id | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 订单ID | 
| goods_id | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 商品ID | 
| order_goods_id | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 订单商品ID | 
| store_id | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 商城ID | 
| is_delete | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 软删除 | 
| create_time | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 创建时间 | 
| update_time | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 更新时间 | 
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 | 
| id | int(11) unsigned |  | NO | 是 | 主键ID | 
| comment_id | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 评价ID | 
| image_id | int(11) | 0 | NO |  | 图片id(关联文件记录表) | 
| store_id | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 商城ID | 
| create_time | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 创建时间 | 
yoshop_goods_spec_rel  商品与规格值关系记录表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 | 
| id | int(11) unsigned |  | NO | 是 | 主键ID | 
| goods_id | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 商品ID | 
| spec_id | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 规格组ID | 
| spec_value_id | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 规格值ID | 
| store_id | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 商城ID | 
| create_time | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 创建时间 | 
yoshop_spec  商品规格组记录表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 | 
| spec_id | int(11) unsigned |  | NO | 是 | 规格组ID | 
| spec_name | varchar(255) |  | NO |  | 规格组名称 | 
| store_id | int(11) unsigned | 0 | NO |  | 商城ID | 
| create_time | int(11) |  | NO |  | 创建时间 | 
yoshop_spec_value  商品规格值记录表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 | 
| spec_value_id | int(11) unsigned |  | NO | 是 | 规格值ID | 
| spec_value | varchar(255) |  | NO |  | 规格值 | 
| spec_id | int(11) |  | NO |  | 规格组ID | 
| store_id | int(11) |  | NO |  | 商城ID | 
| create_time | int(11) |  | NO |  | 创建时间 |