简要描述
请求url
- https://www.商城域名.com/index.php?s=/api/order/detail
请求方式
是否需授权登录
请求header
| 参数名 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 说明 | 
| storeId | int | 必填 | 10001 | 商城ID | 
| platform | string | 必填 | H5 | 当前请求的客户端(APP、小程序、H5等) | 
| Access-Token | string | 选填 | - | 当前登录用户的 Token | 
请求参数
| 参数名 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 说明 | 
| orderId | int | 必填 | 10196 | 订单ID | 
返回示例
{
  "status": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "order": {
      "order_id": 10196,
      "order_no": "2022012698511019",
      "total_price": "12.90",
      "order_price": "12.90",
      "coupon_id": 0,
      "coupon_money": "0.00",
      "points_money": "0.00",
      "points_num": 0,
      "pay_price": "12.90",
      "update_price": {
        "symbol": "+",
        "value": "0.00"
      },
      "buyer_remark": "",
      "pay_type": 20,
      "pay_method": "",
      "pay_status": 10,
      "pay_time": "",
      "trade_id": 0,
      "delivery_type": 10,
      "extract_shop_id": 0,
      "extract_clerk_id": 0,
      "express_price": "0.00",
      "express_id": 0,
      "express_no": "",
      "delivery_status": 10,
      "delivery_time": "",
      "receipt_status": 10,
      "receipt_time": "",
      "order_status": 10,
      "points_bonus": 0,
      "is_comment": 0,
      "order_source": 30,
      "order_source_id": 10116,
      "platform": "H5",
      "user_id": 10125,
      "create_time": "2022-01-26 15:08:27",
      "isAllowRefund": false,
      "goods": [
        {
          "order_goods_id": 10193,
          "goods_id": 10018,
          "goods_name": "简约风条纹客厅沙发卧室床头抱枕靠垫套",
          "image_id": 10389,
          "deduct_stock_type": 10,
          "spec_type": 10,
          "goods_sku_id": "0",
          "goods_props": null,
          "goods_no": "",
          "goods_price": "0.01",
          "line_price": "129.00",
          "goods_weight": 0.8,
          "is_user_grade": 0,
          "grade_ratio": 0,
          "grade_goods_price": "0.00",
          "grade_total_money": "0.00",
          "coupon_money": "0.00",
          "points_money": "0.00",
          "points_num": 0,
          "points_bonus": 0,
          "total_num": 1,
          "total_price": "12.90",
          "total_pay_price": "12.90",
          "delivery_status": 10,
          "delivery_num": 0,
          "is_comment": 0,
          "order_id": 10196,
          "user_id": 10125,
          "goods_source_id": 10028,
          "goods_image": "41cdb778199f99ebebb6090680f382fc.png",
          "refund": null
        }
      ],
      "extract_shop": null,
      "delivery": [],
      "address": {
        "order_address_id": 10191,
        "name": "陈奕迅",
        "phone": "13212341234",
        "province_id": 37,
        "city_id": 38,
        "region_id": 39,
        "detail": "啥都强未复工请问敢",
        "order_id": 10196,
        "user_id": 10125,
        "region": {
          "province": "河北省",
          "city": "石家庄市",
          "region": "长安区"
        }
      },
      "express": null,
      "state_text": "待支付"
    },
    "setting": {
      "points_name": "积分"
    }
  }
}
返回参数
| 参数名 | 类型 | 示例值 | 说明 | 
| status | int | 200 | 请求状态(200:请求成功;500:请求错误/失败) | 
| message | string | success | 请求结果的信息,默认为 success | 
| data | object | - | 返回的业务数据 | 
data 参数
| 参数名 | 类型 | 示例值 | 说明 | 
| order | object | - | 订单信息 | 
| setting | object | - | 系统设置 | 
data.order 参数
| 参数名 | 类型 | 示例值 | 说明 | 
| order_id | int | 10196 | 订单ID | 
| order_no | string | 2022012698511019 | 订单号 | 
| total_price | string | 12.90 | 商品总金额 (不含优惠折扣) | 
| order_price | string | 12.90 | 订单金额 (含优惠折扣) | 
| coupon_id | int | - | 优惠券ID | 
| coupon_money | string | 0.00 | 优惠券抵扣金额 | 
| points_money | string | 0.00 | 积分抵扣金额 | 
| points_num | int | - | 积分抵扣数量 | 
| pay_price | string | 12.90 | 实际付款金额 (包含运费) | 
| update_price | object | - | 后台修改的订单金额 (差价) | 
| buyer_remark | string | - | 买家留言 | 
| pay_method | string | - | 支付方式(余额/微信/支付宝) | 
| pay_status | int | 10 | 付款状态(10未付款 20已付款) | 
| pay_time | string | - | 付款时间 | 
| trade_id | int | - | 第三方交易记录ID | 
| delivery_type | int | 10 | 配送方式 (10快递配送 20门店自提) | 
| extract_shop_id | int | - | 自提门店ID | 
| extract_clerk_id | int | - | 核销店员ID | 
| express_price | string | 0.00 | 运费金额 | 
| express_id | int | - | 物流公司ID (废弃) | 
| express_no | string | - | 物流单号 (废弃) | 
| delivery_status | int | 10 | 发货状态 (10未发货 20已发货 30部分发货) | 
| delivery_time | string | - | 发货时间 | 
| receipt_status | int | 10 | 收货状态 (10未收货 20已收货) | 
| receipt_time | string | - | 收货时间 | 
| order_status | int | 10 | 订单状态 (10进行中 20取消 21待取消 30已完成) | 
| points_bonus | int | - | 赠送的积分数量 | 
| is_comment | int | - | 是否已评价 (0否 1是) | 
| order_source | int | 30 | 订单来源 (10普通订单 20砍价订单 30秒杀订单) | 
| order_source_id | int | 10116 | 来源记录ID | 
| platform | string | H5 | 下单客户端 (APP、H5、小程序等) | 
| user_id | int | 10125 | 用户ID | 
| create_time | string | 2022-01-26 15:08:27 | 订单创建时间 | 
| isAllowRefund | boolean | false | 是否允许申请售后 | 
| goods | array | - | 订单商品信息 | 
| extract_shop | object | - | 自提门店信息 | 
| delivery | object | - | 订单发货单记录 | 
| address | object | - | - | 
| state_text | string | 待支付 | 订单状态文字(待支付、待发货、部分发货、待收货、已完成、已取消、待取消) | 
data.order.update_price 参数
| 参数名 | 类型 | 示例值 | 说明 | 
| symbol | string | + | - | 
| value | string | 0.00 | - | 
data.order.goods 参数
| 参数名 | 类型 | 示例值 | 说明 | 
| order_goods_id | int | 10193 | 订单商品ID | 
| goods_id | int | 10018 | 商品ID | 
| goods_name | string | 简约风条纹客厅沙发卧室床头抱枕靠垫套 | 商品标题/名称 | 
| image_id | int | 10389 | 商品封面图ID | 
| deduct_stock_type | int | 10 | 库存计算方式 (10下单减库存 20付款减库存) | 
| spec_type | int | 10 | 规格类型 (10单规格 20多规格) | 
| goods_sku_id | string | - | 商品SKU唯一标识 | 
| goods_props | null | null | SKU的规格属性(json格式) | 
| goods_no | string | - | 商品编码 | 
| goods_price | string | 0.01 | 商品价格(单价) | 
| line_price | string | 129.00 | 商品划线价 | 
| goods_weight | number | 0.8 | 商品重量(Kg) | 
| is_user_grade | int | - | 是否使用会员等级折扣 | 
| grade_ratio | int | - | 会员折扣比例(0-10) | 
| grade_goods_price | string | 0.00 | 会员折扣的商品单价 | 
| grade_total_money | string | 0.00 | 会员折扣的总额差 | 
| coupon_money | string | 0.00 | 优惠券折扣金额 | 
| points_money | string | 0.00 | 积分金额 | 
| points_num | int | - | 积分抵扣数量 | 
| points_bonus | int | - | 赠送的积分数量 | 
| total_num | int | 1 | 购买数量 | 
| total_price | string | 12.90 | 商品总价 (数量×单价) | 
| total_pay_price | string | 12.90 | 实际付款价 (折扣和优惠后) | 
| delivery_status | int | 10 | 发货状态 (10未发货 20已发货 30部分发货) | 
| delivery_num | int | - | 已发货数量 | 
| is_comment | int | - | 是否已评价 (0否 1是) | 
| order_id | int | 10196 | 订单ID | 
| user_id | int | 10125 | 用户ID | 
| goods_source_id | int | 10028 | 来源记录ID | 
| goods_image | string | 41cdb778199f99ebebb6090680f382fc.png | 商品封面图 | 
| refund | object | null | 售后单信息 | 
data.order.extract_shop 参数
| 参数名 | 类型 | 示例值 | 说明 | 
| shop_id | int | 10003 | 门店ID | 
| shop_name | string | 鲁峰街同心超市百货 | 门店名称 | 
| linkman | string | 詹先生 | 联系人 | 
| phone | string | 15312341234 | 联系电话 | 
| shop_hours | string | 10:00-17:30 | 营业时间 | 
| is_check | int | 1 | 是否支持自提核销 (0否 1支持) | 
| summary | string | - | 门店简介 | 
| status | int | 1 | 门店状态 (0禁用 1启用) | 
| sort | int | 127 | 排序 (数字越小越靠前) | 
| region | object | - | 省市区数据 | 
| full_address | string | - | 完整地址 | 
| longitude | string | 121.258163 | 门店坐标经度 | 
| latitude | string | 37.497197 | 门店坐标纬度 | 
data.order.delivery 参数
| 参数名 | 类型 | 示例值 | 说明 | 
| delivery_id | int | 10002 | 发货单ID | 
| order_id | int | 10197 | 订单ID | 
| delivery_method | int | 10 | 发货方式 (10手动录入 20无需物流 30电子面单) | 
| pack_method | int | 10 | 打包方式 (10整单打包 20分包裹) | 
| express_id | int | 10002 | 物流公司ID | 
| express_no | string | 124124512512 | 物流单号 | 
| express | object | {"express_id": 10002, "express_name": "邮政国内"} | 物流公司信息 | 
data.order.address 参数
| 参数名 | 类型 | 示例值 | 说明 | 
| order_address_id | int | 10191 | 地址ID | 
| name | string | 陈旭昂 | 收货人姓名 | 
| phone | string | 13200000000 | 联系电话 | 
| province_id | int | 37 | 省份ID | 
| city_id | int | 38 | 城市ID | 
| region_id | int | 39 | 区/县ID | 
| detail | string | 建华北大街169号 | 详细地址 | 
| order_id | int | 10196 | 订单ID | 
| user_id | int | 10125 | 用户ID | 
| region | object | - | 省市区数据 | 
data.setting 参数
| 参数名 | 类型 | 示例值 | 说明 | 
| points_name | string | 积分 | 积分名称 |